DZ brick
For external layered structures and internal structures.
Caractéristiques techniques:
| Nom commercial | DZ-188 brick, cl. 25 | DZ-188 brick, cl. 25,20 | DZ-188 brick, cl. 20 |
| Désignation | LD 288x88x188 mm | LD 288x88x220 mm | LD 288x120x220 mm |
| Dimensions | 288x88x188 | 288x88x220 | 288x120x220 |
| Quantité par palette | 280 | 224 | 170 |
| Poids (kg) | 4,7 | 5,2 | 6,8 |
| Résistance moyenne à la compression [MPa] | 20,4 | 19,2 | 14,8 |
| Pérmeabilité | 16,0 | 16,0 | 13,0 |
| Coefficient de conductibilité thermique (W/m*K) | crosswise 0,35 | crosswise 0,35 | crosswise 0,35 |

















