Chequer Brick
For external main walls, external and internal layered walls and partition walls.
Caractéristiques techniques:
| Nom commercial | K1 Chequer brick, cl. 20 | K2 Chequer brick, cl. 20 | K2.5 Chequer brick, cl. 20 | K3 Chequer brick, cl. 15 |
| Désignation | HD 250x120x65 mm | HD 250x120x140 mm | HD 250x120x188 mm | HD 250x120x220 mm |
| Dimensions | 250x120x65 | 250x120x140 | 250x120x188 | 250x120x220 |
| Quantité par palette | 558 | 310 | 220 | 200 |
| Poids (kg) | 2,0 | 4,4 | 220 | 6,7 |
| Résistance moyenne à la compression [MPa] | 24,7 | 20,7 | 19,7 | 16,4 |
| Pérmeabilité | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Coefficient de conductibilité thermique (W/m*K) | longitudinal 0,22; crosswise 0,34 | longitudinal 0,22; crosswise 0,34 | longitudinal 0,22; crosswise 0,34 | longitudinal 0,22; crosswise 0,34 |

















